7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे न्यूनतम सैलरी ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हो गई थी। अब 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर तीन अलग-अलग अनुमानों पर चर्चा हो रही है – 1.92, 2.08 और 2.86। कर्मचारियों की नई सैलरी इसी फैक्टर पर निर्भर करेगी।
नई बेसिक सैलरी कैसे तय होती है?
सैलरी का फॉर्मूला बहुत सरल है: नई बेसिक सैलरी = मौजूदा बेसिक पे × फिटमेंट फैक्टर
अनुमानित नई सैलरी (Level 1 से Level 10 तक)
Level 1: 7वें वेतन आयोग बेसिक ₹18,000 → फिटमेंट फैक्टर 1.92: ₹34,560, फिटमेंट फैक्टर 2.08: ₹37,440, फिटमेंट फैक्टर 2.86: ₹51,480
Level 2: 7वें वेतन आयोग बेसिक ₹19,900 → फिटमेंट फैक्टर 1.92: ₹38,208, फिटमेंट फैक्टर 2.08: ₹41,392, फिटमेंट फैक्टर 2.86: ₹56,914
Level 3: 7वें वेतन आयोग बेसिक ₹21,700 → फिटमेंट फैक्टर 1.92: ₹41,664, फिटमेंट फैक्टर 2.08: ₹45,136, फिटमेंट फैक्टर 2.86: ₹62,062
Level 4: 7वें वेतन आयोग बेसिक ₹25,500 → फिटमेंट फैक्टर 1.92: ₹48,960, फिटमेंट फैक्टर 2.08: ₹53,040, फिटमेंट फैक्टर 2.86: ₹72,930
Level 5: 7वें वेतन आयोग बेसिक ₹29,200 → फिटमेंट फैक्टर 1.92: ₹56,064, फिटमेंट फैक्टर 2.08: ₹60,736, फिटमेंट फैक्टर 2.86: ₹83,512
Level 6: 7वें वेतन आयोग बेसिक ₹35,400 → फिटमेंट फैक्टर 1.92: ₹67,968, फिटमेंट फैक्टर 2.08: ₹73,632, फिटमेंट फैक्टर 2.86: ₹1,01,244
Level 7: 7वें वेतन आयोग बेसिक ₹44,900 → फिटमेंट फैक्टर 1.92: ₹86,208, फिटमेंट फैक्टर 2.08: ₹93,392, फिटमेंट फैक्टर 2.86: ₹1,28,414
Level 8: 7वें वेतन आयोग बेसिक ₹47,600 → फिटमेंट फैक्टर 1.92: ₹91,392, फिटमेंट फैक्टर 2.08: ₹99,008, फिटमेंट फैक्टर 2.86: ₹1,36,136
Level 9: 7वें वेतन आयोग बेसिक ₹53,100 → फिटमेंट फैक्टर 1.92: ₹1,01,952, फिटमेंट फैक्टर 2.08: ₹1,10,448, फिटमेंट फैक्टर 2.86: ₹1,51,866
Level 10: 7वें वेतन आयोग बेसिक ₹56,100 → फिटमेंट फैक्टर 1.92: ₹1,07,712, फिटमेंट फैक्टर 2.08: ₹1,16,688, फिटमेंट फैक्टर 2.86: ₹1,60,446

0 comments:
Post a Comment