जानिए पटना, गया और भागलपुर में सोने-चांदी का भाव।
15 अप्रैल 2021 को 22 कैरेट के 10 ग्राम 44,860 रुपये और 24 कैरेट के 45,860 रुपये।
14 अप्रैल 2021 को 22 कैरेट के 10 ग्राम 44,850 रुपये और 24 कैरेट के 45,850 रुपये।
13 अप्रैल 2021 को 22 कैरेट के 10 ग्राम 44,760 रुपये और 24 कैरेट के 45,760 रुपये।
12 अप्रैल 2021 को 22 कैरेट के 10 ग्राम 44,750 रुपये और 24 कैरेट के 45,750 रुपये।
11 अप्रैल 2021 को 22 कैरेट के 10 ग्राम 44,710 रुपये और 24 कैरेट के 45,710 रुपये।
10 अप्रैल 2021 को 22 कैरेट के 10 ग्राम 44,700 रुपये और 24 कैरेट के 45,700 रुपये।
9 अप्रैल 2021 को 22 कैरेट के 10 ग्राम 44,560 रुपये और 24 कैरेट के 45,560 रुपये।
पटना में चांदी का भाव आज यानि की 15 अप्रैल 2021 को 10 ग्राम 676.00 रुपये और 100 ग्राम 6,760.00 रूपये की दर से चल रहा हैं।
0 comments:
Post a Comment