8वें वेतन आयोग: Level-1 से Level-10 तक क्या होगी नई सैलरी?

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन निर्धारण में वेतन आयोग का बड़ा योगदान होता है। अब जब 8वाँ वेतन आयोग (8th Pay Commission) चर्चा में है, तो कर्मचारियों के लिए नई बेसिक सैलरी का अनुमान भी सामने आ रहा है।

फिटमेंट फैक्टर और उसकी भूमिका

कर्मचारियों की नई बेसिक सैलरी तय करने में फिटमेंट फैक्टर) सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसे मौजूदा बेसिक सैलरी से गुणा करके नई सैलरी निर्धारित की जाती है। इसका फॉर्मूला सरल है:

नई बेसिक सैलरी = मौजूदा बेसिक पे × फिटमेंट फैक्टर

7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था, जिससे न्यूनतम वेतन ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हो गया। 8वें वेतन आयोग में इस फैक्टर को लेकर तीन अनुमान सामने आए हैं – 1.92, 2.08 और 2.86।

नई सैलरी का अनुमान

अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 हुआ, तो न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर लगभग ₹51,480 तक जा सकता है। इसी आधार पर 8वें वेतन आयोग के अनुसार Level-1 से Level-10 तक की अनुमानित सैलरी इस प्रकार हो सकती है:

Level 1 – 7वें वेतन आयोग: ₹18,000 | 1.92 फिटमेंट फैक्टर: ₹34,560 | 2.08 फिटमेंट फैक्टर: ₹37,440 | 2.86 फिटमेंट फैक्टर: ₹51,480

Level 2 – 7वें वेतन आयोग: ₹19,900 | 1.92 फिटमेंट फैक्टर: ₹38,208 | 2.08 फिटमेंट फैक्टर: ₹41,392 | 2.86 फिटमेंट फैक्टर: ₹56,914

Level 3 – 7वें वेतन आयोग: ₹21,700 | 1.92 फिटमेंट फैक्टर: ₹41,664 | 2.08 फिटमेंट फैक्टर: ₹45,136 | 2.86 फिटमेंट फैक्टर: ₹62,062

Level 4 – 7वें वेतन आयोग: ₹25,500 | 1.92 फिटमेंट फैक्टर: ₹48,960 | 2.08 फिटमेंट फैक्टर: ₹53,040 | 2.86 फिटमेंट फैक्टर: ₹72,930

Level 5 – 7वें वेतन आयोग: ₹29,200 | 1.92 फिटमेंट फैक्टर: ₹56,064 | 2.08 फिटमेंट फैक्टर: ₹60,736 | 2.86 फिटमेंट फैक्टर: ₹83,512

Level 6 – 7वें वेतन आयोग: ₹35,400 | 1.92 फिटमेंट फैक्टर: ₹67,968 | 2.08 फिटमेंट फैक्टर: ₹73,632 | 2.86 फिटमेंट फैक्टर: ₹1,01,244

Level 7 – 7वें वेतन आयोग: ₹44,900 | 1.92 फिटमेंट फैक्टर: ₹86,208 | 2.08 फिटमेंट फैक्टर: ₹93,392 | 2.86 फिटमेंट फैक्टर: ₹1,28,414

Level 8 – 7वें वेतन आयोग: ₹47,600 | 1.92 फिटमेंट फैक्टर: ₹91,392 | 2.08 फिटमेंट फैक्टर: ₹99,008 | 2.86 फिटमेंट फैक्टर: ₹1,36,136

Level 9 – 7वें वेतन आयोग: ₹53,100 | 1.92 फिटमेंट फैक्टर: ₹1,01,952 | 2.08 फिटमेंट फैक्टर: ₹1,10,448 | 2.86 फिटमेंट फैक्टर: ₹1,51,866

Level 10 – 7वें वेतन आयोग: ₹56,100 | 1.92 फिटमेंट फैक्टर: ₹1,07,712 | 2.08 फिटमेंट फैक्टर: ₹1,16,688 | 2.86 फिटमेंट फैक्टर: ₹1,60,446

0 comments:

Post a Comment