किन फिटमेंट फैक्टर पर हो रही चर्चा?
1.83, 2.00, 2.57, 3.83 और 4.00 जैसे आंकड़ों को लेकर चर्चा हो रही है। कर्मचारी संगठनों की ओर से भी अलग-अलग मांगें रखी गई हैं। कुछ संगठन 3.83 से 4.00 तक का फिटमेंट फैक्टर चाहते हैं। हालांकि, इन आंकड़ों को संभावित विकल्प के तौर पर ही देखना चाहिए, क्योंकि आधिकारिक निर्णय अभी बाकी है।
अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर पर कितनी बनेगी बेसिक सैलरी?
लेवल 1: अभी की बेसिक सैलरी ₹18,000 | फैक्टर 1.83 पर ₹32,940 | फैक्टर 2.00 पर ₹36,000 | फैक्टर 2.57 पर ₹46,260 | फैक्टर 3.83 पर ₹68,940 | फैक्टर 4.00 पर ₹72,000।
लेवल 2: अभी की बेसिक सैलरी ₹19,900 | फैक्टर 1.83 पर ₹36,417 | फैक्टर 2.00 पर ₹39,800 | फैक्टर 2.57 पर ₹51,143 | फैक्टर 3.83 पर ₹76,217 | फैक्टर 4.00 पर ₹79,600।
लेवल 3: अभी की बेसिक सैलरी ₹21,700 | फैक्टर 1.83 पर ₹39,711 | फैक्टर 2.00 पर ₹43,400 | फैक्टर 2.57 पर ₹55,769 | फैक्टर 3.83 पर ₹83,111 | फैक्टर 4.00 पर ₹86,800।
लेवल 4: अभी की बेसिक सैलरी ₹25,500 | फैक्टर 1.83 पर ₹46,665 | फैक्टर 2.00 पर ₹51,000 | फैक्टर 2.57 पर ₹65,535 | फैक्टर 3.83 पर ₹97,665 | फैक्टर 4.00 पर ₹1,02,000।
लेवल 5: अभी की बेसिक सैलरी ₹29,200 | फैक्टर 1.83 पर ₹53,436 | फैक्टर 2.00 पर ₹58,400 | फैक्टर 2.57 पर ₹75,044 | फैक्टर 3.83 पर ₹1,11,836 | फैक्टर 4.00 पर ₹1,16,800।
लेवल 6: अभी की बेसिक सैलरी ₹35,400 | फैक्टर 1.83 पर ₹64,782 | फैक्टर 2.00 पर ₹70,800 | फैक्टर 2.57 पर ₹90,978 | फैक्टर 3.83 पर ₹1,35,582 | फैक्टर 4.00 पर ₹1,41,600।
लेवल 7: अभी की बेसिक सैलरी ₹44,900 | फैक्टर 1.83 पर ₹82,167 | फैक्टर 2.00 पर ₹89,800 | फैक्टर 2.57 पर ₹1,15,393 | फैक्टर 3.83 पर ₹1,71,967 | फैक्टर 4.00 पर ₹1,79,600।
नोट: ये आंकड़े अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर के आधार पर संभावित बेसिक सैलरी की गणना हैं। 8वें वेतन आयोग का अंतिम फिटमेंट फैक्टर अभी तय नहीं हुआ है।

0 comments:
Post a Comment