7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था, जिसके चलते न्यूनतम वेतन ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हो गया था। अब 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर तीन अलग-अलग अनुमान सामने हैं 1.92, 2.08 और 2.86। यह फैक्टर तय करेगा कि कर्मचारियों की नई बेसिक सैलरी कितनी होगी।
फिटमेंट फैक्टर से कैसे तय होती है सैलरी?
बेसिक सैलरी की गणना का फॉर्मूला बेहद सरल है: नई बेसिक सैलरी = मौजूदा बेसिक पे × फिटमेंट फैक्टर, उदाहरण के लिए, अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है तो वर्तमान न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर लगभग ₹51,480 तक पहुँच सकता है।
8वें वेतन आयोग में अनुमानित सैलरी वृद्धि
Level 1: 7वें वेतन आयोग ₹18,000 | 1.92 फिटमेंट फैक्टर ₹34,560 | 2.08 फिटमेंट फैक्टर ₹37,440 | 2.86 फिटमेंट फैक्टर ₹51,480
Level 2: 7वें वेतन आयोग ₹19,900 | 1.92 फिटमेंट फैक्टर ₹38,208 | 2.08 फिटमेंट फैक्टर ₹41,392 | 2.86 फिटमेंट फैक्टर ₹56,914
Level 3: 7वें वेतन आयोग ₹21,700 | 1.92 फिटमेंट फैक्टर ₹41,664 | 2.08 फिटमेंट फैक्टर ₹45,136 | 2.86 फिटमेंट फैक्टर ₹62,062
Level 4: 7वें वेतन आयोग ₹25,500 | 1.92 फिटमेंट फैक्टर ₹48,960 | 2.08 फिटमेंट फैक्टर ₹53,040 | 2.86 फिटमेंट फैक्टर ₹72,930
Level 5: 7वें वेतन आयोग ₹29,200 | 1.92 फिटमेंट फैक्टर ₹56,064 | 2.08 फिटमेंट फैक्टर ₹60,736 | 2.86 फिटमेंट फैक्टर ₹83,512
Level 6: 7वें वेतन आयोग ₹35,400 | 1.92 फिटमेंट फैक्टर ₹67,968 | 2.08 फिटमेंट फैक्टर ₹73,632 | 2.86 फिटमेंट फैक्टर ₹1,01,244
Level 7: 7वें वेतन आयोग ₹44,900 | 1.92 फिटमेंट फैक्टर ₹86,208 | 2.08 फिटमेंट फैक्टर ₹93,392 | 2.86 फिटमेंट फैक्टर ₹1,28,414
Level 8: 7वें वेतन आयोग ₹47,600 | 1.92 फिटमेंट फैक्टर ₹91,392 | 2.08 फिटमेंट फैक्टर ₹99,008 | 2.86 फिटमेंट फैक्टर ₹1,36,136
Level 9: 7वें वेतन आयोग ₹53,100 | 1.92 फिटमेंट फैक्टर ₹1,01,952 | 2.08 फिटमेंट फैक्टर ₹1,10,448 | 2.86 फिटमेंट फैक्टर ₹1,51,866
Level 10: 7वें वेतन आयोग ₹56,100 | 1.92 फिटमेंट फैक्टर ₹1,07,712 | 2.08 फिटमेंट फैक्टर ₹1,16,688 | 2.86 फिटमेंट फैक्टर ₹1,60,446
नोट: 8वें वेतन आयोग में ये अनुमानित सैलरी वृद्धि बताई गई हैं, सही जानकारी सरकार के आधिकारिक घोषणा के बाद ही सामने आएगी।

0 comments:
Post a Comment