कब होगा लागू?
सरकारी सूत्रों के अनुसार 8वें वेतन आयोग का कामकाज नवंबर 2025 से शुरू हो गया है और इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है, जिसके बाद नई सिफारिशें कर्मचारियों की सैलरी में बदलाव लाएंगी। रिपोर्ट पूरी होने में लगभग 18 महीने लग सकते हैं, लेकिन प्रभावी तारीख जनवरी 2026 रखी जा सकती हैं।
फिटमेंट फैक्टर और सैलरी वृद्धि
केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय करने में फिटमेंट फैक्टर की अहम भूमिका होती है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जिससे न्यूनतम सैलरी ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हो गई थी। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर तीन अनुमान लगाए जा रहे हैं – 1.92, 2.08 और 2.86। इसके आधार पर कर्मचारियों की नई सैलरी में भारी बदलाव संभव है।
पे-लेवल के अनुसार अनुमानित सैलरी (नए फिटमेंट फैक्टर के साथ)
Level 1: 7वां वेतन आयोग (बेसिक) ₹18,000, 1.92 फिटमेंट फैक्टर ₹34,560, 2.08 फिटमेंट फैक्टर ₹37,440, 2.86 फिटमेंट फैक्टर ₹51,480
Level 2: 7वां वेतन आयोग (बेसिक) ₹19,900, 1.92 फिटमेंट फैक्टर ₹38,208, 2.08 फिटमेंट फैक्टर ₹41,392, 2.86 फिटमेंट फैक्टर ₹56,914
Level 3: 7वां वेतन आयोग (बेसिक) ₹21,700, 1.92 फिटमेंट फैक्टर ₹41,664, 2.08 फिटमेंट फैक्टर ₹45,136, 2.86 फिटमेंट फैक्टर ₹62,062
Level 4: 7वां वेतन आयोग (बेसिक) ₹25,500, 1.92 फिटमेंट फैक्टर ₹48,960, 2.08 फिटमेंट फैक्टर ₹53,040, 2.86 फिटमेंट फैक्टर ₹72,930
Level 5: 7वां वेतन आयोग (बेसिक) ₹29,200, 1.92 फिटमेंट फैक्टर ₹56,064, 2.08 फिटमेंट फैक्टर ₹60,736, 2.86 फिटमेंट फैक्टर ₹83,512
Level 6: 7वां वेतन आयोग (बेसिक) ₹35,400, 1.92 फिटमेंट फैक्टर ₹67,968, 2.08 फिटमेंट फैक्टर ₹73,632, 2.86 फिटमेंट फैक्टर ₹1,01,244
Level 7: 7वां वेतन आयोग (बेसिक) ₹44,900, 1.92 फिटमेंट फैक्टर ₹86,208, 2.08 फिटमेंट फैक्टर ₹93,392, 2.86 फिटमेंट फैक्टर ₹1,28,414
Level 8: 7वां वेतन आयोग (बेसिक) ₹47,600, 1.92 फिटमेंट फैक्टर ₹91,392, 2.08 फिटमेंट फैक्टर ₹99,008, 2.86 फिटमेंट फैक्टर ₹1,36,136
Level 9: 7वां वेतन आयोग (बेसिक) ₹53,100, 1.92 फिटमेंट फैक्टर ₹1,01,952, 2.08 फिटमेंट फैक्टर ₹1,10,448, 2.86 फिटमेंट फैक्टर ₹1,51,866
Level 10: 7वां वेतन आयोग (बेसिक) ₹56,100, 1.92 फिटमेंट फैक्टर ₹1,07,712, 2.08 फिटमेंट फैक्टर ₹1,16,688, 2.86 फिटमेंट फैक्टर ₹1,60,446

0 comments:
Post a Comment