यहाँ हम लेवल 1 से लेकर लेवल 7 तक के कर्मचारियों की अनुमानित सैलरी ब्रेकअप साझा कर रहे हैं। ध्यान दें, यह सिर्फ एक उदाहरण है, जो निम्नलिखित आधार पर तैयार किया गया है:
फिटमेंट फैक्टर: 1.92
HRA (X श्रेणी शहरों में): 30%
ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA - Higher TPTA): तय दर
DA: 0% (नए वेतन आयोग में बेसिक में DA मर्ज हो जाता है)
कटौती (NPS + CGHS + IT आदि): औसतन अनुमानित।
Level-Wise Net Salary (8वें वेतन आयोग के संभावित आंकड़े)
Level 1: Basic ₹18,000 → New Basic ₹34,560, HRA ₹10,368, TA ₹1,350, Gross ₹46,278, कटौती ₹3,706, Net Salary ₹42,572
Level 2: Basic ₹19,900 → New Basic ₹38,208, HRA ₹11,462, TA ₹1,350, Gross ₹51,020, कटौती ₹4,071, Net Salary ₹46,949
Level 3: Basic ₹21,700 → New Basic ₹41,664, HRA ₹12,499, TA ₹3,600, Gross ₹57,763, कटौती ₹4,416, Net Salary ₹53,347
Level 4: Basic ₹25,500 → New Basic ₹48,960, HRA ₹14,688, TA ₹3,600, Gross ₹67,248, कटौती ₹5,146, Net Salary ₹62,102
Level 5: Basic ₹29,200 → New Basic ₹56,064, HRA ₹16,819, TA ₹3,600, Gross ₹76,483, कटौती ₹5,856, Net Salary ₹70,627
Level 6: Basic ₹35,400 → New Basic ₹67,968, HRA ₹20,390, TA ₹3,600, Gross ₹91,958, कटौती ₹7,247, Net Salary ₹84,711
Level 7: Basic ₹44,900 → New Basic ₹86,208, HRA ₹25,862, TA ₹3,600, Gross ₹1,15,670, कटौती ₹15,931, Net Salary ₹99,739
0 comments:
Post a Comment