क्या है फिटमेंट फैक्टर और इसका क्या असर पड़ेगा?
8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी बढ़ाने में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) की भूमिका सबसे अहम होती है। यही वह गुणांक है जिससे कर्मचारियों के मूल वेतन (Basic Pay) को गुणा करके नई सैलरी तय की जाती है। फिलहाल 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, लेकिन 8वें वेतन आयोग में इसे 1.83 से 2.86 के बीच लाने की चर्चा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 1.90 से 1.92 के बीच फिटमेंट फैक्टर तय होने की ज्यादा संभावना है। हालांकि कुछ कर्मचारी संगठन इसे बढ़ाकर 2.86 तक करने की मांग कर रहे हैं।
जानें अलग-अलग वेतन स्तर (Pay Levels) पर कितनी हो सकती है सैलरी
Level 1: 7वें वेतन आयोग (Basic Pay) ₹18,000, 1.92 फिटमेंट फैक्टर ₹34,560, 2.08 फिटमेंट फैक्टर ₹37,440, 2.86 फिटमेंट फैक्टर ₹51,480
Level 2: 7वें वेतन आयोग (Basic Pay) ₹19,900, 1.92 फिटमेंट फैक्टर ₹38,208, 2.08 फिटमेंट फैक्टर ₹41,392, 2.86 फिटमेंट फैक्टर ₹56,914
Level 3: 7वें वेतन आयोग (Basic Pay) ₹21,700, 1.92 फिटमेंट फैक्टर ₹41,664, 2.08 फिटमेंट फैक्टर ₹45,136, 2.86 फिटमेंट फैक्टर ₹62,062
Level 4: 7वें वेतन आयोग (Basic Pay) ₹25,500, 1.92 फिटमेंट फैक्टर ₹48,960, 2.08 फिटमेंट फैक्टर ₹53,040, 2.86 फिटमेंट फैक्टर ₹72,930
Level 5: 7वें वेतन आयोग (Basic Pay) ₹29,200, 1.92 फिटमेंट फैक्टर ₹56,064, 2.08 फिटमेंट फैक्टर ₹60,736, 2.86 फिटमेंट फैक्टर ₹83,512
Level 6: 7वें वेतन आयोग (Basic Pay) ₹35,400, 1.92 फिटमेंट फैक्टर ₹67,968, 2.08 फिटमेंट फैक्टर ₹73,632, 2.86 फिटमेंट फैक्टर ₹1,01,244
Level 7: 7वें वेतन आयोग (Basic Pay) ₹44,900, 1.92 फिटमेंट फैक्टर ₹86,208, 2.08 फिटमेंट फैक्टर ₹93,392, 2.86 फिटमेंट फैक्टर ₹1,28,414
Level 8: 7वें वेतन आयोग (Basic Pay) ₹47,600, 1.92 फिटमेंट फैक्टर ₹91,392, 2.08 फिटमेंट फैक्टर ₹99,008, 2.86 फिटमेंट फैक्टर ₹1,36,136
Level 9: 7वें वेतन आयोग (Basic Pay) ₹53,100, 1.92 फिटमेंट फैक्टर ₹1,01,952, 2.08 फिटमेंट फैक्टर ₹1,10,448, 2.86 फिटमेंट फैक्टर ₹1,51,866
Level 10: 7वें वेतन आयोग (Basic Pay) ₹56,100, 1.92 फिटमेंट फैक्टर ₹1,07,712, 2.08 फिटमेंट फैक्टर ₹1,16,688, 2.86 फिटमेंट फैक्टर ₹1,60,446
नए कर्मचारियों के लिए कितना फायदेमंद होगा 8वां वेतन आयोग?
अगर कोई नया कर्मचारी Level 1 पर नियुक्त होता है, तो उसकी मौजूदा सैलरी ₹18,000 है। 8वें वेतन आयोग के बाद यह सैलरी 1.92 फिटमेंट फैक्टर के अनुसार ₹34,560 तक जा सकती है। इसी तरह, अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर को स्वीकार किया गया तो सैलरी सीधे ₹51,480 हो सकती है। इससे साफ है कि नए कर्मचारियों के लिए यह आयोग आर्थिक रूप से बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है।
0 comments:
Post a Comment