सोने और चांदी के ताजा भाव
सुबह 11:30 बजे तक MCX पर सोना 1,268 रुपये यानी 0.90 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,41,793 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान सोने ने 1,41,958 रुपये का उच्चतम स्तर भी छुआ। वहीं, चांदी में इससे भी ज्यादा तेजी देखने को मिली। इसकी कीमत 4,898 रुपये यानी 2.78 प्रतिशत बढ़कर 1,87,474 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। कारोबार के दौरान चांदी 1,87,770 रुपये के स्तर तक पहुंच गई।
आपके शहर में सोने-चांदी के क्या हैं भाव?
देश के अलग-अलग शहरों में सोने और चांदी की कीमतों में थोड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, प्रमुख शहरों के ताजा रेट इस प्रकार हैं।
नई दिल्ली: 24 कैरेट सोना ₹1,41,850, 22 कैरेट ₹1,30,029, 18 कैरेट ₹1,06,388, चांदी ₹1,87,710 प्रति किलो।
मुंबई: 24 कैरेट सोना ₹1,42,090, 22 कैरेट ₹1,30,249, 18 कैरेट ₹1,06,568, चांदी ₹1,88,030 प्रति किलो।
पटना: 24 कैरेट सोना ₹1,42,010, 22 कैरेट ₹1,30,176, 18 कैरेट ₹1,06,508, चांदी ₹1,87,930 प्रति किलो।
जयपुर: 24 कैरेट सोना ₹1,42,070, 22 कैरेट ₹1,30,231, 18 कैरेट ₹1,06,553, चांदी ₹1,88,010 प्रति किलो।
कानपुर: 24 कैरेट सोना ₹1,42,130, 22 कैरेट ₹1,30,286, 18 कैरेट ₹1,06,598, चांदी ₹1,88,080 प्रति किलो।
लखनऊ: 24 कैरेट सोना ₹1,42,130, 22 कैरेट ₹1,30,286, 18 कैरेट ₹1,06,598, चांदी ₹1,88,080 प्रति किलो।
भोपाल: 24 कैरेट सोना ₹1,42,240, 22 कैरेट ₹1,30,387, 18 कैरेट ₹1,06,680, चांदी ₹1,88,230 प्रति किलो।
इंदौर: 24 कैरेट सोना ₹1,42,090, 22 कैरेट ₹1,30,249, 18 कैरेट ₹1,06,568, चांदी ₹1,88,130 प्रति किलो।
चंडीगढ़: 24 कैरेट सोना ₹1,42,090, 22 कैरेट ₹1,30,249, 18 कैरेट ₹1,06,568, चांदी ₹1,88,030 प्रति किलो।
रायपुर: 24 कैरेट सोना ₹1,42,030, 22 कैरेट ₹1,30,194, 18 कैरेट ₹1,06,523, चांदी ₹1,87,960 प्रति किलो।

0 comments:
Post a Comment